Beim alljährlichen AchalmCup im Reutlinger Freibad zeigten die 24 Schwimmerinnen und 12 Schwimmer der TG Biberach einmal mehr ihr Können – und das mit großem Erfolg. Alle drei Trainingsgruppen waren am Start und sorgten mit ihren Leistungen für zahlreiche Highlights.
Insgesamt gingen die Aktiven 195 Mal an den Start – und erzielten dabei beeindruckende 111 persönliche Bestzeiten. In der offenen Wertung konnten mehrere erste Plätze gefeiert werden. Besonders hervorzuheben ist der Gewinn der Goldmedaille in der Mehrkampfwertung, die eine konstante Spitzenleistung über mehrere Strecken hinweg bestätigt. Darüber hinaus sammelte das Team eine Vielzahl an weiteren Medaillen.
Auch die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer nutzten die Gelegenheit, erste Wettkampferfahrungen zu sammeln – sei es bei ihren allerersten Starts überhaupt oder beim Schwimmen auf der 50-Meter-Bahn, die für einige Neuland war. Für sie stand vor allem das Kennenlernen des Wettkampfablaufs und das Sammeln von Eindrücken im Vordergrund.
Wie jedes Jahr bot das Reutlinger Freibad die perfekte Kulisse für diesen traditionsreichen Schwimmwettkampf. Die Kombination aus sonnigem Wetter, guter Organisation und einem starken Teamgeist sorgte für einen gelungenes Wochenende.
Ausschließlich Podiumsplätze erzielten Franziska Dorner, Katharina Dorner, Janis Friedel und Liam Grümmer. Über persönliche Bestzeiten bei all ihren Starts freuten sich Lilli Baur, Hae-Yun Hong und Philipp Ostermeier. Für unsere Nachwuchsschwimmerinnen und Schwimmer Felicitas Herrmann, Enno Schlichtiger, Emil Wahl, Norah Wolf, Ben Zell und Mia Zell war es der Erste Wettkampfstart auf der 50m Langbahn.
Liliane Grümmer setzte sich mit 457 Punkten gegen ihre Konkurrentinnen in der Wertung Mehrkampf 2017 weiblich (50m Rücken, 50m Freistil und 50m Brust) durch und sicherte sich den ersten Platz. Den zweiten Platz holten sich Beyza Nur mit 1109 Gesamtpunkten im Mehrkampf 2014 weiblich und Liam Grümmer im Mehrkampf Jahrgang 2014 männlich mit 857 Punkten.
Goldmedaillen im offenen Finale gewannen Katharina Dorner über 100m Freistil mit einem großen Vorsprung von über 4 Sekunden auf Platz zwei und Chiara Ferrari über 100m Brust und 100m Rücken.
Alle Ergebnisse im Detail findet Ihr unten in der Übersicht.
Name | Name | Name | Name | Name | Name |
---|---|---|---|---|---|
Burth, Janosch | 2013 | 200B | 03:32.45 | 3. Jahrgang 2013 | Bestzeit |
Burth, Janosch | 2013 | 50S | 00:44.77 | 13. Jahrgang 2013 | Bestzeit |
Burth, Janosch | 2013 | 100B Vorlauf | 01:42.00 | 7. Jahrgang 2013 | -3,51 % |
Burth, Janosch | 2013 | 50R | 00:44.13 | 15. Jahrgang 2013 | 4,35 % |
Burth, Janosch | 2013 | 100R Vorlauf | 01:37.52 | 7. Jahrgang 2013 | 0,84 % |
Burth, Janosch | 2013 | 50F | NA | ||
Burth, Janosch | 2013 | 200F | NA | ||
Dempel, Jan Ole | 2013 | 100F Vorlauf | 01:21.73 | 18. Jahrgang 2013 | -14,25 % |
Dempel, Jan Ole | 2013 | 50S | 00:49.37 | 16. Jahrgang 2013 | Bestzeit |
Dempel, Jan Ole | 2013 | 100B Vorlauf | 01:50.21 | 10. Jahrgang 2013 | -0,70 % |
Dempel, Jan Ole | 2013 | 50F | 00:36.03 | 8. Jahrgang 2013 | -15,02 % |
Dempel, Jan Ole | 2013 | 50B | 00:52.28 | 12. Jahrgang 2013 | 0,04 % |
Dempel, Jan Ole | 2013 | 200F | 02:55.05 | 6. Jahrgang 2013 | -10,08 % |
Friedel, Jannis | 2017 | 50F | 00:44.63 | 1. Jahrgang 2017 | Bestzeit |
Friedel, Jannis | 2017 | 50B | 00:55.63 | 1. Jahrgang 2017 | Bestzeit |
Grümmer, Liam | 2014 | 100F Vorlauf | 01:12.21 | 1. Jahrgang 2014 | -0,30 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 50S | 00:37.20 | 1. Jahrgang 2014 | 0,87 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 50R | 00:40.11 | 3. Jahrgang 2014 | 2,66 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 200R | 03:01.25 | 1. Jahrgang 2014 | -0,10 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 100R Vorlauf | 01:24.29 | 1. Jahrgang 2014 | 0,31 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 50F | 00:32.45 | 2. Jahrgang 2014 | -3,74 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 50B | 00:46.46 | 2. Jahrgang 2014 | -8,65 % |
Grümmer, Liam | 2014 | 200F | 02:38.30 | 1. Jahrgang 2014 | -5,82 % |
Hilker, Noah | 2009 | 50F | 00:27.64 | 4. Jahrgang 2009 | -2,23 % |
Hilker, Noah | 2009 | 50B | 00:35.26 | 2. Jahrgang 2009 | 1,26 % |
Hilker, Noah | 2009 | 200L | 02:44.18 | 5. Jahrgang 2009 | -6,60 % |
Lein, Leon | 2002 | 100F Vorlauf | 00:59.29 | 6. Offene Wertung | -0,07 % |
Lein, Leon | 2002 | 1500F | 18:30.76 | 1. Offene Wertung | 1,11 % |
Lein, Leon | 2002 | 100F Finale | 00:59.71 | 8. Offene Wertung | 0,71 % |
Lein, Leon | 2002 | 200S | 02:35.95 | 2. Offene Wertung | 1,75 % |
Lein, Leon | 2002 | 100S Vorlauf | 01:08.14 | 7. Offene Wertung | 2,53 % |
Lein, Leon | 2002 | 200F | 02:10.73 | 1. Offene Wertung | -0,11 % |
Lein, Leon | 2002 | 400F | 04:35.52 | 2. Offene Wertung | -0,60 % |
Ostermeier, Philipp | 2012 | 200S | 03:12.05 | 7. Jahrgang 2012 | Bestzeit |
Ostermeier, Philipp | 2012 | 50F | 00:32.22 | 11. Jahrgang 2012 | -1,32 % |
Ostermeier, Philipp | 2012 | 100S Vorlauf | 01:19.31 | 3. Jahrgang 2012 | -9,81 % |
Ostermeier, Philipp | 2012 | 200F | 02:38.64 | 9. Jahrgang 2012 | -4,42 % |
Schlichtiger, Enno | 2015 | 50F | 00:50.57 | 14. Jahrgang 2015 | Bestzeit |
Schlichtiger, Enno | 2015 | 50B | 01:12.92 | 14. Jahrgang 2015 | Bestzeit |
Schreiber, Leo | 2012 | 100F Vorlauf | 01:13.77 | 17. Jahrgang 2012 | Bestzeit |
Schreiber, Leo | 2012 | 50S | 00:37.78 | 7. Jahrgang 2012 | 0,27 % |
Schreiber, Leo | 2012 | 50R | 00:38.47 | 7. Jahrgang 2012 | -1,26 % |
Schreiber, Leo | 2012 | 200R | 02:51.20 | 3. Jahrgang 2012 | -2,76 % |
Schreiber, Leo | 2012 | 100R Vorlauf | 01:21.88 | 3. Jahrgang 2012 | -8,20 % |
Schreiber, Leo | 2012 | 50F | 00:34.07 | 18. Jahrgang 2012 | -3,70 % |
Schreiber, Leo | 2012 | 200F | 02:42.25 | 10. Jahrgang 2012 | Bestzeit |
Schülert, Henri | 2012 | 100F Vorlauf | 01:16.64 | 18. Jahrgang 2012 | -0,34 % |
Schülert, Henri | 2012 | 50R | 00:47.24 | 15. Jahrgang 2012 | 7,39 % |
Schülert, Henri | 2012 | 200R | 03:32.09 | 14. Jahrgang 2012 | Bestzeit |
Schülert, Henri | 2012 | 100R Vorlauf | 01:38.33 | 10. Jahrgang 2012 | 3,94 % |
Schülert, Henri | 2012 | 50F | 00:33.77 | 17. Jahrgang 2012 | -1,20 % |
Schülert, Henri | 2012 | 200F | 02:45.70 | 11. Jahrgang 2012 | Bestzeit |
Wahl, Emil | 2016 | 50F | 00:49.75 | 2. Jahrgang 2016 | Bestzeit |
Wahl, Emil | 2016 | 50B | 00:59.53 | 2. Jahrgang 2016 | Bestzeit |
Zell, Ben | 2015 | 50F | 00:59.04 | 15. Jahrgang 2015 | Bestzeit |
Zell, Ben | 2015 | 50B | 01:01.97 | 13. Jahrgang 2015 | Bestzeit |
Baur, Finja | 2016 | 100F Vorlauf | 01:33.17 | 6. Jahrgang 2016 | -2,27 % |
Baur, Finja | 2016 | 50S | 00:50.98 | 6. Jahrgang 2016 | 6,30 % |
Baur, Finja | 2016 | 50R | 00:51.31 | 6. Jahrgang 2016 | 3,05 % |
Baur, Finja | 2016 | 100R Vorlauf | 01:49.35 | 3. Jahrgang 2016 | 2,29 % |
Baur, Finja | 2016 | 50F | 00:41.95 | 6. Jahrgang 2016 | 2,37 % |
Baur, Finja | 2016 | 50B | 00:52.40 | 4. Jahrgang 2016 | -7,97 % |
Baur, Lilli | 2014 | 100F Vorlauf | 01:27.08 | 9. Jahrgang 2014 | -2,56 % |
Baur, Lilli | 2014 | 50S | 00:46.71 | 9. Jahrgang 2014 | -7,67 % |
Baur, Lilli | 2014 | 50R | 00:48.49 | 11. Jahrgang 2014 | Bestzeit |
Baur, Lilli | 2014 | 100R Vorlauf | 01:40.95 | 6. Jahrgang 2014 | -5,18 % |
Baur, Lilli | 2014 | 50F | 00:36.28 | 8. Jahrgang 2014 | -0,25 % |
Baur, Lilli | 2014 | 50B | 00:52.75 | 15. Jahrgang 2014 | -0,45 % |
Beyza, Nur | 2014 | 200B | 03:17.95 | 1. Jahrgang 2014 | Bestzeit |
Beyza, Nur | 2014 | 50S | 00:41.64 | 4. Jahrgang 2014 | 4,20 % |
Beyza, Nur | 2014 | 100B Vorlauf | 01:34.30 | 3. Jahrgang 2014 | 0,92 % |
Beyza, Nur | 2014 | 50R | 00:42.55 | 3. Jahrgang 2014 | 0,83 % |
Beyza, Nur | 2014 | 50F | 00:34.17 | 2. Jahrgang 2014 | -2,18 % |
Beyza, Nur | 2014 | 50B | 00:42.24 | 1. Jahrgang 2014 | -0,52 % |
Beyza, Nur | 2014 | 200F | 02:49.73 | 3. Jahrgang 2014 | -3,99 % |
Döderlein, Josefine | 2013 | 100F Vorlauf | 01:19.92 | 17. Jahrgang 2013 | 2,49 % |
Döderlein, Josefine | 2013 | 50S | 00:43.95 | 17. Jahrgang 2013 | Bestzeit |
Döderlein, Josefine | 2013 | 50R | 00:43.50 | 14. Jahrgang 2013 | -10,05 % |
Döderlein, Josefine | 2013 | 200R | 03:16.64 | 3. Jahrgang 2013 | -3,85 % |
Dorner, Franziska | 2010 | 50S | 00:32.38 | 2. Jahrgang 2010 | 1,38 % |
Dorner, Franziska | 2010 | 50F | 00:29.56 | 1. Jahrgang 2010 | 1,79 % |
Dorner, Franziska | 2010 | 50B | 00:38.61 | 1. Jahrgang 2010 | -0,92 % |
Dorner, Katharina | 2007 | 100F Vorlauf | 00:59.27 | 1. Offene Wertung | 0,92 % |
Dorner, Katharina | 2007 | 50S | 00:29.45 | 1. Offene Wertung | -0,24 % |
Dorner, Katharina | 2007 | 50R | 00:34.20 | 2. Offene Wertung | 0,35 % |
Dorner, Katharina | 2007 | 100F Finale | 00:58.98 | 1. Offene Wertung | 0,43 % |
Durawa, Jana | 2008 | 100F Vorlauf | 01:03.62 | 1. Jahrgang 2008 | 1,27 % |
Durawa, Jana | 2008 | 400L | 05:51.92 | 6. Offene Wertung | Bestzeit |
Durawa, Jana | 2008 | 1500F | 18:59.02 | 1. Offene Wertung | 2,69 % |
Durawa, Jana | 2008 | 100F Finale | 01:03.93 | 5. Offene Wertung | 1,77 % |
Durawa, Jana | 2008 | 200S | 03:04.05 | 1. Jahrgang 2008 | Bestzeit |
Durawa, Jana | 2008 | 50F | 00:29.93 | 3. Jahrgang 2008 | 0,74 % |
Durawa, Jana | 2008 | 200F | 02:16.12 | 1. Jahrgang 2008 | 1,15 % |
Durawa, Jana | 2008 | 400F | 04:47.70 | 1. Offene Wertung | 1,83 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 200B | 02:50.04 | 1. Offene Wertung | 0,22 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 100B Vorlauf | 01:18.51 | 1. Offene Wertung | 0,65 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 400L | 05:25.54 | 1. Offene Wertung | 0,64 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 100B Finale | 01:17.01 | 1. Offene Wertung | -1,27 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 100R Vorlauf | 01:09.90 | 1. Offene Wertung | 1,97 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 100S Vorlauf | 01:13.46 | 4. Offene Wertung | 0,88 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 50B | 00:35.98 | 1. Offene Wertung | 2,19 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 100R Finale | 01:09.63 | 1. Offene Wertung | 1,58 % |
Ferrari, Chiara | 2006 | 100S Finale | 01:14.41 | 6. Offene Wertung | 2,18 % |
Grümmer, Liliane | 2017 | 100F Vorlauf | 01:31.95 | 1. Jahrgang 2017 | 0,47 % |
Grümmer, Liliane | 2017 | 50R | 00:50.60 | 1. Jahrgang 2017 | 7,80 % |
Grümmer, Liliane | 2017 | 100R Vorlauf | 01:46.07 | 1. Jahrgang 2017 | 0,87 % |
Grümmer, Liliane | 2017 | 50F | 00:41.97 | 2. Jahrgang 2017 | 1,28 % |
Grümmer, Liliane | 2017 | 50B | 00:57.55 | 4. Jahrgang 2017 | 7,21 % |
Herrmann, Felicitas | 2016 | 50F | 00:51.81 | 19. Jahrgang 2016 | Bestzeit |
Herrmann, Felicitas | 2016 | 50B | 01:05.54 | 22. Jahrgang 2016 | Bestzeit |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 200B | 03:19.51 | 2. Jahrgang 2013 | -3,86 % |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 50S | 00:36.16 | 4. Jahrgang 2013 | -7,66 % |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 100B Vorlauf | 01:32.58 | 4. Jahrgang 2013 | -3,86 % |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 50F | 00:33.19 | 5. Jahrgang 2013 | -0,27 % |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 100S Vorlauf | 01:28.87 | 5. Jahrgang 2013 | -3,79 % |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 50B | 00:42.54 | 2. Jahrgang 2013 | -2,41 % |
Hong, Hae-Yun | 2013 | 200F | 02:42.46 | 2. Jahrgang 2013 | -5,56 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 100F Vorlauf | 01:06.61 | 8. Offene Wertung | -1,74 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 50S | 00:32.62 | 9. Offene Wertung | 2,32 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 400L | 05:53.23 | 7. Offene Wertung | -3,61 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 200S | 02:43.88 | 1. Offene Wertung | -0,30 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 100S Vorlauf | 01:13.83 | 5. Offene Wertung | 2,56 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 200F | 02:38.66 | 6. Offene Wertung | 3,40 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 200L | 02:53.83 | 7. Offene Wertung | 4,82 % |
Jauch, Kirstin | 1993 | 100S Finale | 01:13.62 | 4. Offene Wertung | 2,26 % |
Kehrle, Sophie | 2016 | 100F Vorlauf | 01:44.20 | 12. Jahrgang 2016 | -9,10 % |
Kehrle, Sophie | 2016 | 50S | 00:57.20 | 12. Jahrgang 2016 | -1,14 % |
Kehrle, Sophie | 2016 | 50R | 00:58.54 | 15. Jahrgang 2016 | 5,99 % |
Kehrle, Sophie | 2016 | 100R Vorlauf | 02:04.54 | 7. Jahrgang 2016 | 5,86 % |
Kehrle, Sophie | 2016 | 50F | 00:46.11 | 11. Jahrgang 2016 | -3,60 % |
Kehrle, Sophie | 2016 | 50B | 00:59.06 | 15. Jahrgang 2016 | -2,73 % |
Müllers, Heidi | 2006 | 100F Vorlauf | 01:03.91 | 5. Offene Wertung | 2,82 % |
Müllers, Heidi | 2006 | 50S | 00:31.87 | 5. Offene Wertung | -2,36 % |
Müllers, Heidi | 2006 | 50R | 00:34.50 | 3. Offene Wertung | 3,76 % |
Müllers, Heidi | 2006 | 100F Finale | 01:05.74 | 8. Offene Wertung | 5,76 % |
Nur, Elif | 2013 | 100F Vorlauf | 01:15.99 | 12. Jahrgang 2013 | -1,48 % |
Nur, Elif | 2013 | 50S | 00:38.43 | 10. Jahrgang 2013 | 4,15 % |
Nur, Elif | 2013 | 50R | 00:40.61 | 6. Jahrgang 2013 | 9,94 % |
Nur, Elif | 2013 | 200R | 03:07.20 | 2. Jahrgang 2013 | Bestzeit |
Nur, Elif | 2013 | 100R Vorlauf | 01:23.29 | 2. Jahrgang 2013 | 0,33 % |
Nur, Elif | 2013 | 50F | 00:34.29 | 7. Jahrgang 2013 | 2,08 % |
Nur, Elif | 2013 | 100S Vorlauf | 01:31.90 | 6. Jahrgang 2013 | -19,93 % |
Nur, Elif | 2013 | 200F | 02:46.44 | 5. Jahrgang 2013 | -4,29 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 200B | 03:00.94 | 3. Offene Wertung | 0,33 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 50S | 00:31.05 | 2. Offene Wertung | 3,02 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 100B Vorlauf | 01:25.30 | 6. Offene Wertung | 1,55 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 50R | 00:34.66 | 4. Offene Wertung | 3,31 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 200R | 02:39.48 | 2. Offene Wertung | 2,34 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 100B Finale | 01:24.42 | 7. Offene Wertung | 0,50 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 50F | 00:27.16 | 1. Offene Wertung | 2,11 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 100S Vorlauf | 01:11.52 | 3. Offene Wertung | 0,38 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 50B | 00:38.12 | 9. Offene Wertung | 0,69 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 200L | 02:35.02 | 1. Offene Wertung | 1,95 % |
Plachetka, Marleen | 2006 | 100S Finale | 01:10.87 | 3. Offene Wertung | -0,53 % |
Schäfer, Leticia | 2007 | 100B Vorlauf | NA | ||
Schäfer, Leticia | 2007 | 50R | 00:34.92 | 5. Offene Wertung | 2,11 % |
Schäfer, Leticia | 2007 | 200R | 02:43.39 | 4. Offene Wertung | 2,50 % |
Schäfer, Leticia | 2007 | 1500F | 23:32.86 | 9. Offene Wertung | 9,18 % |
Schäfer, Leticia | 2007 | 100R Vorlauf | 01:16.16 | 4. Offene Wertung | 2,01 % |
Schäfer, Leticia | 2007 | 50F | 00:30.04 | 9. Offene Wertung | 2,28 % |
Schäfer, Leticia | 2007 | 50B | NA | ||
Schäfer, Leticia | 2007 | 100R Finale | 01:16.39 | 5. Offene Wertung | 2,32 % |
Schilling, Nina | 2005 | 100F Vorlauf | 01:12.97 | 11. Offene Wertung | 4,63 % |
Schilling, Nina | 2005 | 200R | 03:02.82 | 5. Offene Wertung | -1,09 % |
Schilling, Nina | 2005 | 1500F | 22:11.52 | 7. Offene Wertung | Bestzeit |
Schilling, Nina | 2005 | 200S | 03:06.17 | 3. Offene Wertung | 0,64 % |
Schilling, Nina | 2005 | 100S Vorlauf | 01:22.90 | 8. Offene Wertung | 2,28 % |
Schilling, Nina | 2005 | 200F | 02:40.75 | 7. Offene Wertung | 3,75 % |
Schilling, Nina | 2005 | 400F | 05:36.56 | 13. Offene Wertung | 3,71 % |
Schülert, Sophie | 2014 | 100F Vorlauf | 01:20.00 | 2. Jahrgang 2014 | -8,94 % |
Schülert, Sophie | 2014 | 100B Vorlauf | 01:55.75 | 12. Jahrgang 2014 | -2,07 % |
Schülert, Sophie | 2014 | 50R | 00:52.11 | 17. Jahrgang 2014 | 8,86 % |
Schülert, Sophie | 2014 | 100R Vorlauf | 01:47.44 | 8. Jahrgang 2014 | 1,31 % |
Schülert, Sophie | 2014 | 50F | 00:35.79 | 7. Jahrgang 2014 | -3,63 % |
Schülert, Sophie | 2014 | 200F | 03:06.50 | 8. Jahrgang 2014 | Bestzeit |
Stütz, Marie | 2011 | 100F Vorlauf | 01:05.07 | 2. Jahrgang 2011 | 2,30 % |
Stütz, Marie | 2011 | 50S | 00:32.35 | 2. Jahrgang 2011 | -1,16 % |
Stütz, Marie | 2011 | 800F | 10:42.36 | 4. Offene Wertung | -4,73 % |
Stütz, Marie | 2011 | 100F Finale | 01:04.80 | 5. Offene Wertung | 1,87 % |
Stütz, Marie | 2011 | 50F | 00:29.80 | 2. Jahrgang 2011 | 1,09 % |
Stütz, Marie | 2011 | 100S Vorlauf | 01:15.23 | 4. Jahrgang 2011 | -0,95 % |
Stütz, Marie | 2011 | 400F | 05:12.95 | 8. Offene Wertung | 4,05 % |
Stütz, Marie | 2011 | 100S Finale | 01:15.07 | 5. Offene Wertung | -0,21 % |
Suwa, Maya | 2010 | 100F Vorlauf | 01:06.53 | 3. Jahrgang 2010 | -1,54 % |
Suwa, Maya | 2010 | 50R | 00:36.08 | 3. Jahrgang 2010 | 0,56 % |
Suwa, Maya | 2010 | 800F | 10:48.56 | 6. Offene Wertung | Bestzeit |
Suwa, Maya | 2010 | 200S | 03:08.57 | 2. Jahrgang 2010 | Bestzeit |
Suwa, Maya | 2010 | 50F | 00:30.29 | 3. Jahrgang 2010 | 2,09 % |
Suwa, Maya | 2010 | 200L | 02:49.24 | 1. Jahrgang 2010 | 0,36 % |
Wolf, Anna | 2011 | 50R | 00:39.06 | 5. Jahrgang 2011 | -2,30 % |
Wolf, Anna | 2011 | 200R | 02:58.84 | 2. Jahrgang 2011 | -0,11 % |
Wolf, Anna | 2011 | 200S | NA | ||
Wolf, Anna | 2011 | 100R Vorlauf | 01:24.15 | 5. Jahrgang 2011 | -10,93 % |
Wolf, Anna | 2011 | 50F | 00:33.39 | 18. Jahrgang 2011 | 1,77 % |
Wolf, Anna | 2011 | 100S Vorlauf | 01:29.37 | 10. Jahrgang 2011 | -13,78 % |
Wolf, Anna | 2011 | 200L | 03:05.10 | 7. Jahrgang 2011 | -9,41 % |
Wolf, Norah | 2017 | 50F | 00:55.83 | 10. Jahrgang 2017 | Bestzeit |
Wolf, Norah | 2017 | 50B | 01:00.64 | 9. Jahrgang 2017 | Bestzeit |
Zell, Mia | 2017 | 50F | 00:50.44 | 8. Jahrgang 2017 | Bestzeit |
Zell, Mia | 2017 | 50B | 00:59.17 | 6. Jahrgang 2017 | Bestzeit |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen