Gleich mehrere sportliche Höhepunkte prägten den Auftritt der TG Biberach beim 42. Achalm-Cup in Reutlingen. Mit einem Finalsieg in der offenen Wertung, einem Jugendfinalsieg sowie zwei Mehrkampfsiegen sorgten die Aktiven für eindrucksvolle Akzente.
Am 27. und 28. Juni 2026 war der Verein mit 28 Schwimmerinnen und Schwimmern im Reutlinger Freibad vertreten. Auf der 50-Meter-Bahn absolvierte das Team insgesamt 129 Einzelstarts und durfte sich über zahlreiche Podestplätze und viele persönliche Bestleistungen freuen.
Katharina Dorner (Jahrgang 2007) war in der offenen Wertung das Maß der Dinge. Sie gewann den Vorlauf über 100 m Freistil mit einer Zeit von 0:59,97 Minuten und setzte sich anschließend auch im Finale nach 0:59,42 Minuten durch. Weitere Siege folgten über 50 m Freistil (0:27,41 Minuten) und 200 m Freistil, wo sie nach 2:13,60 Minuten anschlug. Komplettiert wurde ihre Erfolgsbilanz durch zweite Plätze über 50 m Schmetterling in 0:29,61 Minuten sowie im Vorlauf über 100 m Schmetterling mit 1:10,78 Minuten.
Marie Stütz (Jahrgang 2011) setzte mit dem Sieg im Jugendfinale über 100 m Freistil ein besonderes Ausrufezeichen. Nachdem sie bereits den Vorlauf mit 1:03,09 Minuten für sich entschieden hatte, ließ sie im Finale nach 1:03,41 Minuten erneut die Konkurrenz hinter sich. Außerdem triumphierte sie über 50 m Schmetterling in 0:31,64 Minuten und 200 m Freistil mit einer Zeit von 2:21,26 Minuten. Hinzu kamen Rang zwei über 50 m Freistil (0:28,96 Minuten), Platz zwei in der offenen Wertung über 400 m Freistil nach 5:00,02 Minuten sowie Rang drei im Vorlauf über 100 m Schmetterling in 1:13,30 Minuten.
Liliane Grümmer (Jahrgang 2017) gehörte zu den erfolgreichsten Nachwuchsschwimmerinnen des Wochenendes. Sie entschied die Vorläufe über 100 m Freistil (1:23,57 Minuten) und 100 m Rücken (1:36,10 Minuten) für sich und gewann darüber hinaus die Rennen über 50 m Schmetterling (0:45,49 Minuten), 50 m Rücken (0:46,12 Minuten), 50 m Brust (0:50,42 Minuten) sowie 50 m Freistil mit 0:38,46 Minuten. Mit Rang zwei über 200 m Freistil und einer Zeit von 3:05,87 Minuten sicherte sie sich mit 775 Punkten außerdem den Mehrkampfsieg des Jahrgangs 2017.
Liam Grümmer (Jahrgang 2014) präsentierte sich in hervorragender Form und stand bei allen sechs Starts auf dem Siegerpodest. Er erschwamm sich zweite Plätze über 100 m Freistil (Vorlauf) in 1:08,75 Minuten, 50 m Schmetterling nach 0:35,42 Minuten, 50 m Rücken mit 0:37,41 Minuten sowie 200 m Freistil in 2:31,43 Minuten. Den Sieg über 200 m Schmetterling holte er mit 2:54,20 Minuten, während er über 50 m Freistil in 0:31,33 Minuten Rang drei belegte.
Auch Beyza Nur (Jahrgang 2014) überzeugte mit einer makellosen Podestserie. Über 200 m Brust ließ sie die Uhr bei 3:03,50 Minuten stehen und sicherte sich den Sieg. Dazu kamen zweite Plätze über 100 m Brust (Vorlauf) mit 1:26,43 Minuten, 50 m Brust in 0:39,45 Minuten, 50 m Freistil nach 0:32,43 Minuten sowie über 200 m Freistil, wo sie auf 2:38,70 Minuten kam.
Neben den zahlreichen Podestplätzen gab es weitere erfreuliche Höhepunkte. Für Anton Drese (Jahrgang 2018) war der Achalm-Cup der erste Wettkampf überhaupt. Er stand in Reutlingen erstmals bei einem Schwimmwettkampf am Start und meisterte seine beiden Läufe mit viel Freude und Engagement. In den Mehrkampfwertungen sicherte sich Janosch Burth mit 1.146 Punkten und großem Vorsprung den Sieg im Brust-Mehrkampf des Jahrgangs 2013. Finja Baur belegte mit 837 Punkten einen starken vierten Platz im Mehrkampf des Jahrgangs 2016.
Für zahlreiche persönliche Bestleistungen sorgten Christian Atanasov, Janus Pejinovic, Leo Schreiber, Henri Schülert, Thamer Stützle und Josefine Döderlein. Sie stellten bei jedem ihrer Starts eine neue persönliche Bestmarke auf.
Die Mischung aus Spitzenergebnissen, persönlichen Erfolgen und ersten Wettkampferfahrungen machte den Achalm-Cup zu einem rundum gelungenen Wochenende für die TG Biberach.
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platzierung | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Atanasov | 2017 | 100F Vorlauf | 01:33.89 | 5. Jahrgang 2017 | -0,0308 |
| Christian Atanasov | 2017 | 50S | 00:51.47 | 4. Jahrgang 2017 | -0,009 |
| Christian Atanasov | 2017 | 50B | 00:53.41 | 4. Jahrgang 2017 | -1,35 % |
| Christian Atanasov | 2017 | 50F | 00:42.03 | 7. Jahrgang 2017 | -10,00 % |
| Janosch Burth | 2013 | 200B | 03:09.91 | 3. Jahrgang 2013 | -2,00 % |
| Janosch Burth | 2013 | 50S | 00:37.59 | 5. Jahrgang 2013 | -0,0272 |
| Janosch Burth | 2013 | 100B Vorlauf | 01:28.37 | 5. Jahrgang 2013 | 0,0118 |
| Janosch Burth | 2013 | 50B | 00:38.00 | 1. Jahrgang 2013 | -2,76 % |
| Janosch Burth | 2013 | 50F | 00:31.48 | 6. Jahrgang 2013 | -0,0435 |
| Janosch Burth | 2013 | 200L | 02:53.33 | 1. Jahrgang 2013 | BZ |
| Jan Ole Dempel | 2013 | 100F Vorlauf | 01:12.73 | 6. Jahrgang 2013 | -9,19 % |
| Jan Ole Dempel | 2013 | 50S | 00:37.63 | 6. Jahrgang 2013 | -16,91 % |
| Jan Ole Dempel | 2013 | 50B | 00:45.86 | 8. Jahrgang 2013 | 0,26 % |
| Jan Ole Dempel | 2013 | 50F | 00:33.55 | 11. Jahrgang 2013 | 0,0075 |
| Jan Ole Dempel | 2013 | 200F | 02:38.41 | 5. Jahrgang 2013 | -0,0075 |
| Jan Ole Dempel | 2013 | 400F | 05:27.29 | 16. Offene Wertung | -3,82 % |
| Anton Drese | 2018 | 50B | 00:58.78 | 4. Jahrgang 2018 | BZ |
| Anton Drese | 2018 | 50F | 00:47.29 | 5. Jahrgang 2018 | BZ |
| Liam Grümmer | 2014 | 100F Vorlauf | 01:08.75 | 2. Jahrgang 2014 | -1,39 % |
| Liam Grümmer | 2014 | 50S | 00:35.42 | 2. Jahrgang 2014 | 0,20 % |
| Liam Grümmer | 2014 | 50R | 00:37.41 | 2. Jahrgang 2014 | 2,19 % |
| Liam Grümmer | 2014 | 200S | 02:54.20 | 1. Jahrgang 2014 | -0,08 % |
| Liam Grümmer | 2014 | 50F | 00:31.33 | 3. Jahrgang 2014 | 0,16 % |
| Liam Grümmer | 2014 | 200F | 02:31.43 | 2. Jahrgang 2014 | -4,34 % |
| Philipp Ostermeier | 2012 | 100F Vorlauf | 01:04.63 | 5. Jahrgang 2012 | -1,39 % |
| Philipp Ostermeier | 2012 | 50S | 00:31.93 | 2. Jahrgang 2012 | 0,76 % |
| Philipp Ostermeier | 2012 | 50R | 00:34.38 | 3. Jahrgang 2012 | -25,75 % |
| Janus Pejinovic | 2018 | 100R Vorlauf | 01:52.86 | 1. Jahrgang 2018 | BZ |
| Janus Pejinovic | 2018 | 50B | 00:59.86 | 6. Jahrgang 2018 | -3,30 % |
| Janus Pejinovic | 2018 | 50F | 00:45.06 | 3. Jahrgang 2018 | -7,82 % |
| Enno Schlichtiger | 2015 | 100F Vorlauf | 01:44.57 | 12. Jahrgang 2015 | -5,45 % |
| Enno Schlichtiger | 2015 | 50S | 01:00.05 | 11. Jahrgang 2015 | 1,40 % |
| Enno Schlichtiger | 2015 | 50R | 00:54.96 | 12. Jahrgang 2015 | 7,49 % |
| Enno Schlichtiger | 2015 | 100R Vorlauf | 01:53.95 | 5. Jahrgang 2015 | 0,0093 |
| Enno Schlichtiger | 2015 | 50B | 00:58.32 | 11. Jahrgang 2015 | -1,22 % |
| Enno Schlichtiger | 2015 | 50F | 00:45.60 | 10. Jahrgang 2015 | 1,54 % |
| Leo Schreiber | 2012 | 100F Vorlauf | 01:08.64 | 14. Jahrgang 2012 | -6,95 % |
| Leo Schreiber | 2012 | 50R | 00:33.89 | 2. Jahrgang 2012 | -0,0165 |
| Leo Schreiber | 2012 | 200R | 02:44.32 | 1. Jahrgang 2012 | -0,0123 |
| Henri Schülert | 2012 | 50F | 00:31.18 | 16. Jahrgang 2012 | -0,0213 |
| Henri Schülert | 2012 | 100S Vorlauf | 01:25.30 | 8. Jahrgang 2012 | BZ |
| Henri Schülert | 2012 | 200F | 02:32.51 | 7. Jahrgang 2012 | -3,33 % |
| Thamer Stützle | 2012 | 100F Vorlauf | 01:03.80 | 3. Jahrgang 2012 | -1,13 % |
| Thamer Stützle | 2012 | 50S | 00:34.93 | 5. Jahrgang 2012 | BZ |
| Thamer Stützle | 2012 | 50F | 00:28.52 | 2. Jahrgang 2012 | -1,59 % |
| Thamer Stützle | 2012 | 200F | 02:21.34 | 3. Jahrgang 2012 | -0,007 |
| Emil Wahl | 2016 | 100F Vorlauf | 01:37.07 | 6. Jahrgang 2016 | -10,28 % |
| Emil Wahl | 2016 | 50S | 00:54.45 | 8. Jahrgang 2016 | -0,89 % |
| Emil Wahl | 2016 | 50R | 00:53.21 | 9. Jahrgang 2016 | 0,0158 |
| Emil Wahl | 2016 | 100B Vorlauf | 02:02.51 | 6. Jahrgang 2016 | 4,48 % |
| Ben Zell | 2015 | 100F Vorlauf | 01:44.71 | 13. Jahrgang 2015 | 7,24 % |
| Ben Zell | 2015 | 50S | 00:56.60 | 10. Jahrgang 2015 | 0,0244 |
| Ben Zell | 2015 | 100B Vorlauf | 02:06.03 | 8. Jahrgang 2015 | 0,0407 |
| Ben Zell | 2015 | 50B | 00:56.03 | 9. Jahrgang 2015 | 0,0448 |
| Ben Zell | 2015 | 50F | 00:47.55 | 12. Jahrgang 2015 | 0,0609 |
| Finja Baur | 2016 | 100F Vorlauf | 01:21.63 | 2. Jahrgang 2016 | -0,0074 |
| Finja Baur | 2016 | 50S | 00:48.86 | 13. Jahrgang 2016 | 14,24 % |
| Finja Baur | 2016 | 50R | 00:47.16 | 6. Jahrgang 2016 | 10,47 % |
| Finja Baur | 2016 | 100R Vorlauf | 01:41.59 | 2. Jahrgang 2016 | 2,20 % |
| Finja Baur | 2016 | 50B | 00:47.20 | 2. Jahrgang 2016 | -0,61 % |
| Finja Baur | 2016 | 50F | 00:35.53 | 1. Jahrgang 2016 | -0,70 % |
| Finja Baur | 2016 | 200F | 03:00.58 | 1. Jahrgang 2016 | -1,57 % |
| Lilli Baur | 2014 | 100F Vorlauf | 01:15.80 | 9. Jahrgang 2014 | 1,94 % |
| Lilli Baur | 2014 | 50S | 00:42.54 | 7. Jahrgang 2014 | 8,97 % |
| Lilli Baur | 2014 | 50R | 00:41.82 | 8. Jahrgang 2014 | -0,0222 |
| Lilli Baur | 2014 | 100R Vorlauf | 01:30.76 | 8. Jahrgang 2014 | 0,25 % |
| Lilli Baur | 2014 | 50F | 00:34.43 | 10. Jahrgang 2014 | 4,75 % |
| Lilli Baur | 2014 | 200F | 02:45.83 | 6. Jahrgang 2014 | 0,98 % |
| Beyza Nur | 2014 | 200B | 03:03.50 | 1. Jahrgang 2014 | 0,0019 |
| Beyza Nur | 2014 | 100B Vorlauf | 01:26.43 | 2. Jahrgang 2014 | 2,31 % |
| Beyza Nur | 2014 | 50B | 00:39.45 | 2. Jahrgang 2014 | -0,58 % |
| Beyza Nur | 2014 | 50F | 00:32.43 | 2. Jahrgang 2014 | 1,38 % |
| Beyza Nur | 2014 | 200F | 02:38.70 | 2. Jahrgang 2014 | 3,33 % |
| Josefine Döderlein | 2013 | 100R Vorlauf | 01:25.71 | 7. Jahrgang 2013 | -2,11 % |
| Josefine Döderlein | 2013 | 50F | 00:31.55 | 3. Jahrgang 2013 | -1,10 % |
| Josefine Döderlein | 2013 | 200F | 02:36.89 | 3. Jahrgang 2013 | -0,53 % |
| Katharina Dorner | 2007 | 100F Vorlauf | 00:59.97 | 1. Offene Wertung | 0,0211 |
| Katharina Dorner | 2007 | 50S | 00:29.61 | 2. Offene Wertung | 0,54 % |
| Katharina Dorner | 2007 | 100F Finale | 00:59.42 | 1. Offene Wertung | 1,17 % |
| Katharina Dorner | 2007 | 50F | 00:27.41 | 1. Offene Wertung | -0,47 % |
| Katharina Dorner | 2007 | 100S Vorlauf | 01:10.78 | 2. Offene Wertung | 1,30 % |
| Katharina Dorner | 2007 | 200F | 02:13.60 | 1. Offene Wertung | 2,16 % |
| Paula Göggel | 2013 | 50B | 00:45.66 | 12. Jahrgang 2013 | -5,80 % |
| Paula Göggel | 2013 | 50F | 00:35.23 | 22. Jahrgang 2013 | 0,37 % |
| Paula Göggel | 2013 | 200F | 02:53.00 | 8. Jahrgang 2013 | 0,87 % |
| Liliane Grümmer | 2017 | 100F Vorlauf | 01:23.57 | 1. Jahrgang 2017 | -0,20 % |
| Liliane Grümmer | 2017 | 50S | 00:45.49 | 1. Jahrgang 2017 | 0,93 % |
| Liliane Grümmer | 2017 | 50R | 00:46.12 | 1. Jahrgang 2017 | 0,0578 |
| Liliane Grümmer | 2017 | 100R Vorlauf | 01:36.10 | 1. Jahrgang 2017 | -0,81 % |
| Liliane Grümmer | 2017 | 50B | 00:50.42 | 1. Jahrgang 2017 | 2,83 % |
| Liliane Grümmer | 2017 | 50F | 00:38.46 | 1. Jahrgang 2017 | 0,0289 |
| Liliane Grümmer | 2017 | 200F | 03:05.87 | 2. Jahrgang 2017 | 1,36 % |
| Felicitas Herrmann | 2016 | 100F Vorlauf | 01:48.76 | 11. Jahrgang 2016 | -0,68 % |
| Felicitas Herrmann | 2016 | 50S | 00:58.41 | 17. Jahrgang 2016 | -7,37 % |
| Felicitas Herrmann | 2016 | 50R | 00:53.48 | 15. Jahrgang 2016 | 2,45 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 200B | 03:20.87 | 6. Jahrgang 2013 | 2,52 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 50S | 00:36.17 | 4. Jahrgang 2013 | 4,57 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 100B Vorlauf | 01:29.66 | 8. Jahrgang 2013 | -1,81 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 50B | 00:41.66 | 6. Jahrgang 2013 | -0,76 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 50F | 00:31.57 | 4. Jahrgang 2013 | -1,22 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 100S Vorlauf | 01:28.36 | 6. Jahrgang 2013 | 5,34 % |
| Hae-Yun Hong | 2013 | 200F | 02:37.26 | 4. Jahrgang 2013 | -0,44 % |
| Anna Koszinowski | 2013 | 200B | 03:02.26 | 2. Jahrgang 2013 | 2,28 % |
| Anna Koszinowski | 2013 | 50R | 00:37.26 | 1. Jahrgang 2013 | 1,31 % |
| Anna Koszinowski | 2013 | 100B Vorlauf | 01:25.43 | 1. Jahrgang 2013 | 0,33 % |
| Anna Koszinowski | 2013 | 50B | 00:39.08 | 2. Jahrgang 2013 | -0,96 % |
| Anna Koszinowski | 2013 | 50F | 00:32.31 | 6. Jahrgang 2013 | 2,96 % |
| Anna Koszinowski | 2013 | 200F | 02:29.70 | 1. Jahrgang 2013 | -2,80 % |
| Maria Koszinowski | 2017 | 100F Vorlauf | 01:44.69 | 4. Jahrgang 2017 | -0,079 |
| Maria Koszinowski | 2017 | 50R | 00:57.13 | 9. Jahrgang 2017 | 0,0303 |
| Maria Koszinowski | 2017 | 50B | 00:52.37 | 2. Jahrgang 2017 | -5,18 % |
| Maria Koszinowski | 2017 | 50F | 00:47.32 | 10. Jahrgang 2017 | -5,55 % |
| Sophie Schülert | 2014 | 100R Vorlauf | 01:28.22 | 4. Jahrgang 2014 | -7,63 % |
| Sophie Schülert | 2014 | 50F | 00:32.50 | 4. Jahrgang 2014 | 0,96 % |
| Sophie Schülert | 2014 | 200F | 02:40.64 | 4. Jahrgang 2014 | -0,34 % |
| Marie Stütz | 2011 | 100F Vorlauf | 01:03.09 | 1. Jahrgang 2011 | 0,19 % |
| Marie Stütz | 2011 | 50S | 00:31.64 | 1. Jahrgang 2011 | -0,69 % |
| Marie Stütz | 2011 | 100F Finale | 01:03.41 | 1. Offene Wertung | 0,70 % |
| Marie Stütz | 2011 | 50F | 00:28.96 | 2. Jahrgang 2011 | -0,14 % |
| Marie Stütz | 2011 | 100S Vorlauf | 01:13.30 | 3. Jahrgang 2011 | 0,47 % |
| Marie Stütz | 2011 | 200F | 02:21.26 | 1. Jahrgang 2011 | 1,16 % |
| Marie Stütz | 2011 | 400F | 05:00.02 | 2. Offene Wertung | 1,30 % |
| Mika Stützle | 2014 | 50B | 00:47.42 | 14. Jahrgang 2014 | 0,19 % |
| Mika Stützle | 2014 | 50F | 00:36.93 | 15. Jahrgang 2014 | -0,19 % |
| Mia Zell | 2017 | 100F Vorlauf | 01:38.57 | 2. Jahrgang 2017 | 2,62 % |
| Mia Zell | 2017 | 50S | 00:59.81 | 6. Jahrgang 2017 | 16,66 % |
| Mia Zell | 2017 | 100B Vorlauf | 01:59.22 | 3. Jahrgang 2017 | 2,45 % |
| Mia Zell | 2017 | 50B | 00:55.24 | 7. Jahrgang 2017 | 2,28 % |
| Mia Zell | 2017 | 50F | 00:45.52 | 7. Jahrgang 2017 | 6,13 % |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen