Beeindruckende 90 Medaillen sowie insgesamt 80 Bestzeiten oder persönliche Rekorde bei 126 Einzelstarts – das ist die hervorragende Bilanz der 32 Schwimmerinnen und Schwimmer der TG Biberach beim alljährlichen Nessenreben-Schwimmtag in Weingarten am 20.06.2026.
Neben den Erfolgen in den Einzelstarts überzeugten die Staffeln ebenfalls: Bei fünf Staffelstarts sicherten sich die Teams der TG Biberach vier erste Plätze.
Die 4 x 100 m Freistil-Staffel mit Josefine Döderlein, Hae-Yun Hong, Sophie Schülert und Beyza Nur belegte in 4:50,17 Minuten den 5. Platz.
Die 4 x 100 m Freistil-Staffel mit Anna Koszinowski, Chiara Ferrari, Maya Suwa und Marie Stütz siegte in 4:26,40 Minuten.
Die 4 x 100 m Freistil-Staffel mit Thamer Stützle, Philipp Ostermeier, Leon Lein und Matthias Bendel gewann in 4:07,86 Minuten.
Die 4 x 100 m Lagen-Staffel mit Chiara Ferrari, Beyza Nur, Marie Stütz und Maya Suwa setzte sich mit einer Zeit von 5:00,86 Minuten gegen ihre Konkurrenz durch.
Die 4 x 100 m Lagen-Staffel mit Philipp Ostermeier, Matthias Bendel, Leon Lein und Thamer Stützle rundete die erfolgreichen Staffelauftritte mit einem weiteren Sieg in 4:40,42 Minuten ab.
Mit ihren Ergebnissen in den Einzel- und Staffelwettbewerben bestätigten die Schwimmerinnen und Schwimmer der TG Biberach einmal mehr ihre guten Leistungen in dieser Saison. Die zahlreichen Medaillen sowie die vielen Bestzeiten und persönlichen Rekorde sind zugleich ein Beleg für die engagierte Trainingsarbeit.
Die Einzelergebnisse im Überblick:
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platzierung | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atanasov, Christian | 2017 | 100B | 01:58.26 | 1. Jahrgang 2017 | Bestzeit | |
| Atanasov, Christian | 2017 | 50R | 00:51.01 | 2. Jahrgang 2017 | -0,0501 | |
| Atanasov, Christian | 2017 | 50B | 00:54.14 | 1. Jahrgang 2017 | -2,52 % | |
| Atanasov, Christian | 2017 | 100R | 01:47.63 | 1. Jahrgang 2017 | -4,80 % | |
| Bendel, Matthias | 1996 | 400F | 05:23.05 | 3. Jahrgang 2009 | 14,83 % | |
| Burth, Janosch | 2013 | 100B | 01:28.07 | 3. Jahrgang 2013 | 0,0084 | |
| Burth, Janosch | 2013 | 50R | 00:38.30 | 1. Jahrgang 2013 | -0,0062 | |
| Burth, Janosch | 2013 | 50B | 00:39.08 | 1. Jahrgang 2013 | -0,96 % | |
| Burth, Janosch | 2013 | 800F | 11:29.34 | 3. Jahrgang 2013 | Bestzeit | |
| Dempel, Jan Ole | 2013 | 50F | 00:33.30 | 1. Jahrgang 2013 | -4,86 % | |
| Dempel, Jan Ole | 2013 | 400F | 05:40.29 | 1. Jahrgang 2013 | -8,86 % | |
| Dempel, Jan Ole | 2013 | 200F | 02:39.60 | 1. Jahrgang 2013 | -1,29 % | |
| Dempel, Jan Ole | 2013 | 800F | 11:22.75 | 2. Jahrgang 2013 | Bestzeit | |
| Grümmer, Liam | 2014 | 50F | 00:31.28 | 1. Jahrgang 2014 | -0,0108 | |
| Grümmer, Liam | 2014 | 100B | 01:34.17 | 1. Jahrgang 2014 | -0,3288 | |
| Grümmer, Liam | 2014 | 50R | 00:36.61 | 1. Jahrgang 2014 | -0,08 % | |
| Grümmer, Liam | 2014 | 50B | 00:44.12 | 1. Jahrgang 2014 | -5,04 % | |
| Grümmer, Liam | 2014 | 800F | 11:07.89 | 1. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Lein, Leon | 2002 | 400F | 04:43.33 | 1. Jahrgang 2009 | 2,83 % | |
| Lein, Leon | 2002 | 800F | 09:56.12 | 1. Jahrgang 2009 | 2,44 % | |
| Ostermeier, Philipp | 2012 | 50F | 00:29.89 | 2. Jahrgang 2012 | 1,18 % | |
| Ostermeier, Philipp | 2012 | 50S | 00:31.89 | 1. Jahrgang 2012 | 0,63 % | |
| Ostermeier, Philipp | 2012 | 100S | 01:13.20 | 1. Jahrgang 2012 | 1,88 % | |
| Ostermeier, Philipp | 2012 | 100R | 01:19.40 | 2. Jahrgang 2012 | Bestzeit | |
| Ostermeier, Philipp | 2012 | 800F | 11:01.98 | 2. Jahrgang 2012 | Bestzeit | |
| Pejinovic, Emilijan | 2014 | 50F | 00:37.37 | 4. Jahrgang 2014 | 1,08 % | |
| Pejinovic, Emilijan | 2014 | 50S | 00:41.48 | 2. Jahrgang 2014 | 5,49 % | |
| Pejinovic, Emilijan | 2014 | 100F | 01:23.86 | 2. Jahrgang 2014 | 0,95 % | |
| Pejinovic, Emilijan | 2014 | 50R | 00:45.60 | 4. Jahrgang 2014 | -5,06 % | |
| Schlichtiger, Enno | 2015 | 100B | 02:06.62 | 9. Jahrgang 2015 | -7,01 % | |
| Schlichtiger, Enno | 2015 | 50R | 00:51.13 | 2. Jahrgang 2015 | -3,42 % | |
| Schlichtiger, Enno | 2015 | 50B | 00:59.04 | 6. Jahrgang 2015 | -2,53 % | |
| Schlichtiger, Enno | 2015 | 100R | 01:57.25 | 7. Jahrgang 2015 | 3,85 % | |
| Schreiber, Leo | 2012 | 200L | 02:49.72 | 1. Jahrgang 2012 | -0,0038 | |
| Schreiber, Leo | 2012 | 100B | 01:30.79 | 3. Jahrgang 2012 | Bestzeit | |
| Schreiber, Leo | 2012 | 200R | 02:46.36 | 1. Jahrgang 2012 | -0,30 % | |
| Schreiber, Leo | 2012 | 50R | 00:34.46 | 1. Jahrgang 2012 | -4,20 % | |
| Schreiber, Leo | 2012 | 100R | 01:14.01 | 1. Jahrgang 2012 | -0,0767 | |
| Schreiber, Leo | 2012 | 800F | 11:28.74 | 5. Jahrgang 2012 | Bestzeit | |
| Schülert, Henri | 2012 | 50F | 00:31.86 | 5. Jahrgang 2012 | -0,0304 | |
| Schülert, Henri | 2012 | 400F | 05:18.35 | 2. Jahrgang 2012 | -3,01 % | |
| Schülert, Henri | 2012 | 200F | 02:37.76 | 7. Jahrgang 2012 | -0,40 % | |
| Schülert, Henri | 2012 | 800F | 11:09.17 | 4. Jahrgang 2012 | Bestzeit | |
| Stützle, Thamer | 2012 | 50F | 00:29.45 | 1. Jahrgang 2012 | 1,62 % | |
| Stützle, Thamer | 2012 | 400F | 05:06.60 | 1. Jahrgang 2012 | -14,92 % | |
| Stützle, Thamer | 2012 | 200F | 02:25.87 | 1. Jahrgang 2012 | 0,0248 | |
| Stützle, Thamer | 2012 | 800F | 10:50.14 | 1. Jahrgang 2012 | Bestzeit | |
| Svenson, Jakob | 2016 | 100B | 02:09.44 | 4. Jahrgang 2016 | Bestzeit | |
| Svenson, Jakob | 2016 | 50R | 00:53.52 | 2. Jahrgang 2016 | Bestzeit | |
| Svenson, Jakob | 2016 | 50B | 00:59.66 | 6. Jahrgang 2016 | -2,31 % | |
| Svenson, Jakob | 2016 | 100R | 02:01.60 | 7. Jahrgang 2016 | Bestzeit | |
| Wahl, Emil | 2016 | 100B | 01:57.26 | 3. Jahrgang 2016 | -0,0285 | |
| Wahl, Emil | 2016 | 50R | 00:53.55 | 3. Jahrgang 2016 | 0,0223 | |
| Wahl, Emil | 2016 | 50B | 00:56.05 | 5. Jahrgang 2016 | 0,0206 | |
| Wahl, Emil | 2016 | 100R | 01:55.31 | 4. Jahrgang 2016 | 0,0098 | |
| Zell, Ben | 2015 | 100B | 02:01.68 | 8. Jahrgang 2015 | 0,0048 | |
| Zell, Ben | 2015 | 100F | DS | |||
| Zell, Ben | 2015 | 200F | 04:00.82 | 8. Jahrgang 2015 | Bestzeit | |
| Zell, Ben | 2015 | 50B | 00:57.70 | 5. Jahrgang 2015 | 7,59 % | |
| Baur, Finja | 2016 | 200L | 03:26.70 | 2. Jahrgang 2016 | Bestzeit | |
| Baur, Finja | 2016 | 100B | 01:46.21 | 1. Jahrgang 2016 | -6,35 % | |
| Baur, Finja | 2016 | 50R | 00:44.42 | 2. Jahrgang 2016 | 4,05 % | |
| Baur, Finja | 2016 | 50B | 00:47.49 | 1. Jahrgang 2016 | -6,28 % | |
| Baur, Finja | 2016 | 100R | 01:44.87 | 3. Jahrgang 2016 | 5,50 % | |
| Baur, Lilli | 2014 | 50F | 00:33.92 | 5. Jahrgang 2014 | 0,0319 | |
| Baur, Lilli | 2014 | 400F | 05:54.56 | 3. Jahrgang 2014 | 2,39 % | |
| Baur, Lilli | 2014 | 50R | 00:44.07 | 3. Jahrgang 2014 | 3,04 % | |
| Baur, Lilli | 2014 | 800F | 12:03.24 | 5. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Beyza, Nur | 2014 | 50F | 00:31.99 | 2. Jahrgang 2014 | -0,0071 | |
| Beyza, Nur | 2014 | 200R | 02:59.32 | 1. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Beyza, Nur | 2014 | 100S | DS | |||
| Beyza, Nur | 2014 | 800F | 11:50.38 | 3. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Döderlein, Josefine | 2013 | 50F | 00:31.98 | 3. Jahrgang 2013 | 0,25 % | |
| Döderlein, Josefine | 2013 | 400F | 05:43.96 | 3. Jahrgang 2013 | Bestzeit | |
| Döderlein, Josefine | 2013 | 50S | 00:40.12 | 6. Jahrgang 2013 | -1,50 % | |
| Döderlein, Josefine | 2013 | 50R | 00:38.74 | 3. Jahrgang 2013 | 0,62 % | |
| Döderlein, Josefine | 2013 | 800F | 12:06.32 | 2. Jahrgang 2013 | Bestzeit | |
| Ferrari, Chiara | 2006 | 400F | 05:29.44 | 2. Jahrgang 2009 | 8,12 % | |
| Ferrari, Chiara | 2006 | 800F | 11:34.91 | 3. Jahrgang 2009 | 10,97 % | |
| Göggel, Paula | 2013 | 50F | 00:35.10 | 9. Jahrgang 2013 | -1,68 % | |
| Göggel, Paula | 2013 | 400F | 06:12.18 | 6. Jahrgang 2013 | -6,77 % | |
| Göggel, Paula | 2013 | 200F | 02:51.51 | 6. Jahrgang 2013 | -0,53 % | |
| Grümmer, Liliane | 2017 | 100B | 01:48.31 | 1. Jahrgang 2017 | -6,54 % | |
| Grümmer, Liliane | 2017 | 50S | 00:45.07 | 2. Jahrgang 2017 | -8,15 % | |
| Grümmer, Liliane | 2017 | 50R | 00:45.62 | 1. Jahrgang 2017 | 4,63 % | |
| Grümmer, Liliane | 2017 | 50B | 00:52.04 | 1. Jahrgang 2017 | 6,14 % | |
| Hong, Hae-Yun | 2013 | 200L | 03:02.58 | 3. Jahrgang 2013 | 0,20 % | |
| Hong, Hae-Yun | 2013 | 100F | 01:11.01 | 3. Jahrgang 2013 | -0,0055 | |
| Hong, Hae-Yun | 2013 | 100S | 01:24.56 | 2. Jahrgang 2013 | 0,81 % | |
| Koszinowski, Anna | 2013 | 200L | 02:50.28 | 2. Jahrgang 2013 | -0,67 % | |
| Koszinowski, Anna | 2013 | 50S | 00:35.34 | 1. Jahrgang 2013 | -0,0871 | |
| Koszinowski, Anna | 2013 | 100S | 01:23.35 | 1. Jahrgang 2013 | Bestzeit | |
| Koszinowski, Anna | 2013 | 800F | 11:17.17 | 1. Jahrgang 2013 | Bestzeit | |
| Koszinowski, Maria | 2017 | 100B | 01:55.23 | 3. Jahrgang 2017 | Bestzeit | |
| Koszinowski, Maria | 2017 | 50R | 00:56.51 | 6. Jahrgang 2017 | 1,91 % | |
| Koszinowski, Maria | 2017 | 50B | 00:55.23 | 3. Jahrgang 2017 | -0,38 % | |
| Koszinowski, Maria | 2017 | 100R | 02:09.87 | 4. Jahrgang 2017 | Bestzeit | |
| Schülert, Sophie | 2014 | 50F | 00:32.19 | 3. Jahrgang 2014 | -0,77 % | |
| Schülert, Sophie | 2014 | 400F | 05:48.53 | 2. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Schülert, Sophie | 2014 | 50R | 00:42.01 | 2. Jahrgang 2014 | -4,06 % | |
| Schülert, Sophie | 2014 | 800F | 12:02.44 | 4. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Stütz, Marie | 2011 | 50F | 00:29.95 | 1. Jahrgang 2011 | 3,28 % | |
| Stütz, Marie | 2011 | 400F | 04:58.11 | 1. Jahrgang 2011 | 0,65 % | |
| Stütz, Marie | 2011 | 100F | 01:03.92 | 1. Jahrgang 2011 | 1,51 % | |
| Stütz, Marie | 2011 | 100S | 01:16.52 | 1. Jahrgang 2011 | 4,88 % | |
| Stütz, Marie | 2011 | 800F | 10:22.61 | 1. Jahrgang 2011 | -3,07 % | |
| Stützle, Mika | 2014 | 200L | 03:20.61 | 3. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Stützle, Mika | 2014 | 50S | 00:45.44 | 5. Jahrgang 2014 | 2,67 % | |
| Stützle, Mika | 2014 | 100S | 01:55.36 | 7. Jahrgang 2014 | Bestzeit | |
| Stützle, Mika | 2014 | 50B | 00:48.96 | 1. Jahrgang 2014 | 0,0344 | |
| Suwa, Maya | 2010 | 50F | 00:29.41 | 1. Jahrgang 2010 | 1,45 % | |
| Suwa, Maya | 2010 | 50S | 00:32.91 | 2. Jahrgang 2010 | -2,63 % | |
| Suwa, Maya | 2010 | 50R | 00:35.50 | 1. Jahrgang 2010 | 6,83 % | |
| Suwa, Maya | 2010 | 800F | 10:49.72 | 2. Jahrgang 2010 | 0,18 % | |
| Wolf, Klara | 2014 | 200L | 03:19.78 | 2. Jahrgang 2014 | -6,68 % | |
| Wolf, Klara | 2014 | 200R | 03:15.79 | 3. Jahrgang 2014 | -3,21 % | |
| Wolf, Klara | 2014 | 100S | 01:37.30 | 5. Jahrgang 2014 | -11,17 % | |
| Wolf, Klara | 2014 | 100R | 01:32.32 | 5. Jahrgang 2014 | 0,10 % | |
| Wolf, Norah | 2017 | 100B | 02:05.17 | 6. Jahrgang 2017 | Bestzeit | |
| Wolf, Norah | 2017 | 50R | 00:55.92 | 4. Jahrgang 2017 | -5,44 % | |
| Wolf, Norah | 2017 | 50B | 00:59.25 | 5. Jahrgang 2017 | 3,39 % | |
| Wolf, Norah | 2017 | 100R | 02:01.28 | 3. Jahrgang 2017 | Bestzeit | |
| Zell, Mia | 2017 | 100B | 01:56.37 | 4. Jahrgang 2017 | -6,22 % | |
| Zell, Mia | 2017 | 50R | 00:50.72 | 3. Jahrgang 2017 | -1,05 % | |
| Zell, Mia | 2017 | 50B | 00:54.01 | 2. Jahrgang 2017 | -2,26 % | |
| Zell, Mia | 2017 | 100R | 01:56.07 | 1. Jahrgang 2017 | 2,49 % |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen