25 m Bahn
| Bestenliste Damen | |||||||
| 50 F | 00:26,81 | Renner | Jutta | 1977 | 26.11.94 | Schwäb.Gmünd | |
| 100 F | 00:57,43 | Renner | Jutta | 1977 | 10.12.94 | Rostock | |
| 200 F | 02:02,10 | Renner | Jutta | 1977 | 22.03.94 | Sheffield(GB) | |
| 400 F | 04:14,89 | Renner | Jutta | 1977 | 11.12.93 | Heilbronn | |
| 800 F | 08:50,56 | Renner | Jutta | 1977 | 11.03.95 | Freiburg | |
| 50 S | 0:28.51 | Pietrzyk | Sabine | 1979 | 01.12.96 | Nürnberg | |
| 100 S | 01:02,90 | Renner | Jutta | 1977 | 16.11.94 | Biberach | |
| 200 S | 02:12,45 | Renner | Jutta | 1977 | 11.12.94 | Rostock | |
| 50 R | 00:30,20 | Rund | Cathleen | 1977 | 27.11.94 | Schwäb.Gmünd | |
| 100 R | 01:02,60 | Rund | Cathleen | 1977 | 16.11.94 | Biberach | |
| 200 R | 02:10,16 | Rund | Cathleen | 1977 | 10.12.94 | Rostock | |
| 50 B | 00:33,77 | Rund | Cathleen | 1977 | 26.11.94 | Schwäb.Gmünd | |
| 100 B | 01:12,80 | Rund | Cathleen | 1977 | 16.11.94 | Biberach | |
| 200 B | 02:36,02 | Rund | Cathleen | 1977 | 26.11.94 | Schwäb.Gmünd | |
| 100 L | 01:05,20 | Rund | Cathleen | 1977 | 31.10.93 | Gelsenkirchen | |
| 200 L | 02:15,59 | Rund | Cathleen | 1977 | 11.12.94 | Rostock | |
| 400 L | 04:41,21 | Rund | Cathleen | 1977 | 09.12.94 | Rostock | |
| 50 m Bahn | |||||||
| 50 F | 00:27,40 | Renner | Jutta | 1977 | 18.12.93 | Berlin | |
| 100 F | 00:57,86 | Renner | Jutta | 1977 | 13.05.95 | Karlsruhe | |
| 200 F | 02:03,29 | Renner | Jutta | 1977 | 05.08.93 | Sheffield (GB) | |
| 400 F | 04:20,90 | Renner | Jutta | 1977 | 08.07.94 | Hannover | |
| 800 F | 09:08,42 | Renner | Jutta | 1977 | 17.04.94 | Regensburg | |
| 50 S | 00:28,93 | Pietrzyk | Sabine | 1979 | 11.05.96 | Bad Nauheim | |
| 100 S | 01:03,32 | Renner | Jutta | 1977 | 23.06.95 | Warendorf | |
| 200 S | 02:14,85 | Renner | Jutta | 1977 | 25.06.95 | Warendorf | Wü R |
| 50 R | 00:30,84 | Rund | Cathleen | 1977 | 18.05.95 | Karlsruhe | |
| 100 R | 01:02,91 | Rund | Cathleen | 1977 | 24.08.95 | Wien (A) | Wü R |
| 200 R | 02:10,96 | Rund | Cathleen | 1977 | 27.08.95 | Wien (A) | Wü R |
| 50 B | 00:35,20 | Renner | Jutta | 1977 | 19.06.93 | Ulm | |
| 100 B | 01:17,86 | Berg | Frida | 1975 | 20.03.94 | Heidenheim | |
| 200 B | 02:43,90 | Renner | Jutta | 1977 | 22.05.93 | Untertürckheim | |
| 200 L | 02:18,35 | Rund | Cathleen | 1977 | 24.06.95 | Warendorf | Wü R |
| 400 L | 04:46,22 | Rund | Cathleen | 1977 | 22.08.95 | Wien (A) | Wü R |
