Ergebnisliste

2010-06 35. Internationales Stuttgarter Schwimmfest

19.06.2010-20.06.2010, Stuttgart-Untertürkheim, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Bendel, Matthias 1996/B 3 50 F 00:31,97 18
Bendel, Matthias 1996/B 5 200 B 03:13,47 5
Bendel, Matthias 1996/B 15 200 S 03:10,78 6
Bendel, Matthias 1996/B 17 200 L 02:50,27 9
Bendel, Matthias 1996/B 29 200 F 02:29,83 15
Bendel, Matthias 1996/B 1 100 F 01:10,52 22
Bendel, Matthias 1996/B 19 100 B 01:30,28 6
Bendel, Matthias 1996/B 25 100 S 01:24,18 11
Dang, André 1997/C 3 50 F 00:32,75 14
Dang, André 1997/C 13 50 R 00:43,71 17
Dang, André 1997/C 21 50 B 00:44,46 13
Dang, André 1997/C 27 50 S 00:40,25 18
Eisbrenner, Jan 2000/D 3 50 F n.a.  
Eisbrenner, Jan 2000/D 13 50 R 00:50,72 10
Eisbrenner, Jan 2000/D 21 50 B 00:50,10 4
Eisbrenner, Jan 2000/D 27 50 S 00:52,40 7
Eisbrenner, Jan 2000/D 1 100 F 01:37,04 12
Kurth, Franziska 1995/B 4 50 F 00:31,12 10
Kurth, Franziska 1995/B 18 200 L 02:54,43 7
Kurth, Franziska 1995/B 24 200 R 02:46,38 3
Kurth, Franziska 1995/B 28 50 S n.a.  
Kurth, Franziska 1995/B 30 200 F 02:24,37 7
Kurth, Franziska 1995/B 2 100 F 01:06,31 9
Kurth, Franziska 1995/B 12 100 R 01:22,27 11
Kurth, Franziska 1995/B 26 100 S n.a.  
Polaczek, Marcel 1997/C 3 50 F 00:28,68 1
Polaczek, Marcel 1997/C 13 50 R 00:33,35 1
Polaczek, Marcel 1997/C 17 200 L 02:34,72 1
Polaczek, Marcel 1997/C 21 50 B 00:39,17 4
Polaczek, Marcel 1997/C 27 50 S 00:31,88 1
Polaczek, Marcel 1997/C 29 200 F 02:13,01 1
Polaczek, Marcel 1997/C 1 100 F 01:01,62 1
Polaczek, Marcel 1997/C 11 100 R 01:12,95 1
Schelkle, Rainer 1994/A 3 50 F 00:27,96 4
Schelkle, Rainer 1994/A 13 50 R 00:32,67 2
Schelkle, Rainer 1994/A 15 200 S 02:29,57 1
Schelkle, Rainer 1994/A 17 200 L 02:27,63 2
Schelkle, Rainer 1994/A 23 200 R 02:27,30 3
Schelkle, Rainer 1994/A 29 200 F 02:08,47 2
Schelkle, Rainer 1994/A 1 100 F 00:59,63 5
Schelkle, Rainer 1994/A 11 100 R 01:08,51 4
Schelkle, Uwe 1993/A 3 50 F 00:28,88 14
Schelkle, Uwe 1993/A 5 200 B 02:52,89 4
Schelkle, Uwe 1993/A 15 200 S 02:28,77 1
Schelkle, Uwe 1993/A 17 200 L 02:27,94 4
Schelkle, Uwe 1993/A 27 50 S 00:29,43 2
Schelkle, Uwe 1993/A 1 100 F 01:02,08 12
Schelkle, Uwe 1993/A 19 100 B 01:20,58 7
Schelkle, Uwe 1993/A 25 100 S 01:04,47 4
Schneider, Khensani 1998/C 4 50 F 00:36,92 20
Schneider, Khensani 1998/C 14 50 R 00:45,88 16
Schneider, Khensani 1998/C 22 50 B 00:48,46 21
Schneider, Khensani 1998/C 28 50 S 00:44,53 19
Schneider, Khensani 1998/C 2 100 F 01:26,20 28
Schneider, Khensani 1998/C 12 100 R 01:42,60 19
Schneider, Theresa 1996/B 6 200 B 03:22,71 10
Schneider, Theresa 1996/B 18 200 L 03:09,20 14
Schneider, Theresa 1996/B 22 50 B 00:41,90 4
Schneider, Theresa 1996/B 2 100 F 01:12,89 20
Schneider, Theresa 1996/B 20 100 B 01:31,79 5
Trützschler, Anna 1998/C 4 50 F 00:35,07 11
Trützschler, Anna 1998/C 14 50 R 00:44,48 11
Trützschler, Anna 1998/C 18 200 L 03:10,64 13
Trützschler, Anna 1998/C 22 50 B 00:43,54 3
Trützschler, Anna 1998/C 28 50 S 00:40,36 9
Trützschler, Anna 1998/C 30 200 F 02:52,09 15
Trützschler, Anna 1998/C 2 100 F 01:18,37 18
Trützschler, Anna 1998/C 20 100 B 01:35,09 5
Trützschler, Ursula 1997/C 4 50 F 00:31,74 7
Trützschler, Ursula 1997/C 14 50 R 00:44,61 24
Trützschler, Ursula 1997/C 18 200 L 03:05,63 19
Trützschler, Ursula 1997/C 22 50 B 00:43,98 15
Trützschler, Ursula 1997/C 28 50 S 00:34,53 6
Trützschler, Ursula 1997/C 30 200 F 02:32,94 11
Trützschler, Ursula 1997/C 2 100 F 01:08,51 9
Trützschler, Ursula 1997/C 26 100 S 01:17,01 4

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de